ÚČETNICTVÍ
ROK PŘÍJMY
POSKYTNUTÉ DARY
NÁKLADY
2004 5 139 999 CZK 220 000 CZK - 2005 11 589 506 CZK 3 793 360 CZK 43 000 CZK 2006 19 459 397 CZK 9 134 929 CZK 256 000 CZK 2007 35 906 516 CZK 25 434 727 CZK 746 000 CZK 2008
31 150 754 CZK
32 742 558 CZK
1 794 000 CZK
2009
27 428 455 CZK
21 075 726 CZK
1 302 553 CZK
2010 20 633 607 CZK
22 766 035 CZK
1 308 547 CZK
Veškeré přijaté dary Nadační fond J&T využil na pomoc fyzickým a právnickým osobám. Část z finančního daru od J&T Banky a. s. byl použit na provozní náklady, které činily necelých 6% hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.
Společnosti J&T
Zaměstnanci společností J&T
Klienti společností J&T
Jmenovitě uvádíme ve výroční zprávě...